Schallschutzklassen Türen
| Schallschutz- klasse (SSK) |
Mindestanforderung am Bau, die nach Normvorgabe DIN 4109 zu erfüllen ist | Einsatzgebiet |
| Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräume | ||
| SSK 1 | 27 dB | Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen in Flure und Dielen von Wohnungen und Wohnheimen oder von Arbeitsräumen führen |
| SSK 3 | 37 dB | Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen unmittelbar in Aufenthaltsräume führen |
| Beherbergungsstätten | ||
| SSK 2 | 32 dB | Türen zwischen Fluren und Gästezimmern |
| Krankenanstalten, Sanatorien | ||
| SSK 2 | 32 dB | Türen zwischen Fluren und Krankenräumen, Operations- oder Behandlungsräumen, Fluren und Operations- bzw. Behandlungsräumen |
| SSK 3 | 37 dB | Türen zwischen Untersuchungs- und Sprechzimmern |
| Schulen und vergleichbare Unterrichtsbauten | ||
| SSK 2 | 32 dB | Türen zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und Fluren |



